- Schauen Sie sich die Olympischen Winterspiele online an (kostenlos)
- Wo kann man sich die Olympischen Winterspiele online ansehen? (Kabel-Abonnement erforderlich)
- So entsperren Sie die geografische Beschränkung, um die Olympischen Winterspiele online zu sehen
- Geräte, um Olympische Winterspiele online zu sehen
- Sport
- Zeitplan für die Olympischen Winterspiele 2018
Das größte Sportereignis des Jahres 2018; Die Olympischen Winterspiele finden vom 9. Februar bis zum 25. Februar in PyeongChang, Südkorea, statt. Es wird gesagt, dass es das am meisten im Fernsehen übertragene Sportereignis von 2018 ist. Es ist keine Überraschung, warum Fans nach Wegen suchen, um die Olympischen Winterspiele kostenlos online zu sehen.
Die gute Nachricht ist, dass es dank Online-Streaming-Diensten nie einen besseren Zeitpunkt gab, um die Olympischen Winterspiele kostenlos online zu sehen. Aber die Frage ist, können Sie auf diese Inhalte zugreifen? Obwohl es eine Reihe von TV- und Streaming-Diensten für das Live-Streaming von Olympischen Spielen gibt, sind diese Dienste aus geografischen Gründen leider gesperrt.
Entsperren Sie geografische Beschränkungen und schauen Sie sich mit Ivacy VPN kostenlos und sicher die Olympischen Winterspiele an.Hier kommt Ivacy VPN ins Spiel. Wir bieten Ihnen einen umfassenden Service, mit dem Sie auf alle wichtigen Kanäle zugreifen können, die die Olympischen Winterspiele abdecken.
Hier finden Sie eine Kurzanleitung, mit der Sie sich kostenlos und ohne kostenpflichtiges Abonnement die Olympischen Winterspiele online ansehen können.
Schauen Sie sich die Olympischen Winterspiele online an (kostenlos)
Hier ist Ihre kostenlose Lösung, um Olympische Winterspiele online zu sehen. BBC Sport überträgt die Olympischen Winterspiele 2018 live auf seiner Website. Sie müssen eine Verbindung zu einem britischen VPN herstellen, wenn Sie sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden. Mit Ivacy VPN können Sie hier BBC Sport entsperren und die Olympischen Winterspiele kostenlos online verfolgen!
- Melden Sie sich für Ivacy VPN an
- Laden Sie die Ivacy-App für Ihre gewünschte Plattform herunter.
- Stellen Sie eine Verbindung zu einem britischen Serverstandort her und rufen Sie BBC Sport auf
- Das Spiel genießen!
Wo kann man sich die Olympischen Winterspiele online ansehen? (Kabel-Abonnement erforderlich)
Es gibt viele Quellen, die über die Olympischen Winterspiele 2018 berichten. Leider können Sie nicht uneingeschränkt auf deren Inhalte zugreifen, es sei denn, Sie geben zuvor eine Zahlungsweise an.
Sie müssen auch beachten, dass Sie eine Verbindung zu einem VPN herstellen müssen, wenn Sie sich nicht in der Region befinden, in der der Sender ansässig ist. Ivacy VPN funktioniert für alle unten aufgeführten Quellen, einschließlich der BBC, die zuvor Benutzer blockiert haben von anderen VPN-Diensten aus beobachten.
Amerikanische Quellen
NBC Universal hat die Übertragungsrechte für die Olympischen Winterspiele 2018 in den USA. Daher wird die Berichterstattung auf NBC, CNBC, NBC Sports und online unter NBCOlympics.com verfügbar sein.
Für den uneingeschränkten Zugriff müssen Sie sich mit einem gültigen Kabel-, Satelliten- oder Telco-TV-Konto anmelden. Sie können sich auch für eine siebentägige Testversion von Sling TV anmelden, mit der Sie NBC Sports live verfolgen können. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Probezeit weniger als die Hälfte der Zeit abdeckt, die die Olympischen Winterspiele dauern.
Die erste Veranstaltung (Eisstockschießen) findet am 8. Februar um 4:05 Uhr PST / 7: 05 Uhr PST statt. Die Eröffnungszeremonie beginnt am Tag nach dem offiziellen Veranstaltungsbeginn und findet um 20 Uhr Ortszeit (6 Uhr EST / 3 Uhr PST) statt.
Wenn Sie sich außerhalb der USA befinden, benötigen Sie eine US-IP-Adresse mit einem VPN.
Kanadische Quellen
Kanadische Zuschauer können die Live-Berichterstattung kostenlos im CBC-Fernsehen verfolgen. Ein Premium-Konto (4, 99 USD pro Monat) ist jedoch erforderlich, um ausgewählte On-Demand-Titel anzusehen. Es ist noch nicht bekannt, ob die Berichterstattung über die Olympischen Winterspiele enthalten sein wird, aber wenn dies nicht der Fall ist, besteht keine Verpflichtung, nach dem ersten Monat weiter zu zahlen.
Wenn Sie sich außerhalb Kanadas befinden, müssen Sie Ihre IP-Adresse mit einem kanadischen VPN ändern.
Entsperren Sie geografische Beschränkungen und schauen Sie sich mit Ivacy kostenlos und sicher die Olympischen Winterspiele von überall an.Britische Quellen
Sie können die Olympischen Winterspiele live auf BBC TV verfolgen, indem Sie in Großbritannien die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung drücken. Sie können sich die Olympischen Winterspiele auch online über die BBC Sport-Website oder die mobile App ansehen. Eurosport überträgt jede Veranstaltung auch im Fernsehen und über seinen Web-Player. Dieser Service kostet jedoch £ 4, 99 pro Monat.
Wenn Sie das erste Event sehen möchten, ist es um 12:05 Uhr und die Eröffnungszeremonie später um 11:00 Uhr.
Australische Quellen
In Australien werden die Olympischen Winterspiele auf 7 Live übertragen. Es ist keine Zahlung erforderlich und Sie können sich die Olympischen Winterspiele online mit der mobilen App ansehen, wenn Sie möchten. Die erste Veranstaltung wird um 8.00 Uhr (EWST), 9.30 Uhr (ACST) und 10.00 Uhr (AEST) gezeigt. Die Eröffnungszeremonie findet am selben Abend um 19.00 Uhr, 20.30 Uhr und 21.00 Uhr statt.
Wenn Sie sich außerhalb Australiens befinden, benötigen Sie ein VPN für Australien.
So entsperren Sie die geografische Beschränkung, um die Olympischen Winterspiele online zu sehen
Wenn Sie sich außerhalb der oben genannten Orte befinden (und davon ausgehen, dass Sie über eine TV-Lizenz verfügen), befolgen Sie diese einfachen Schritte, um sicherzustellen, dass Sie sich die Olympischen Winterspiele online von jedem Ort aus ansehen.
- Laden Sie Ivacy VPN herunter und installieren Sie es
- Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem gewünschten Standort her und greifen Sie auf die oben angegebenen Kanäle zu.
- PyeongChang 2018 von dort und viel Spaß!
Geräte, um Olympische Winterspiele online zu sehen
Mit Ivacy VPN können Sie Olympische Winterspiele online auf einer Vielzahl von Plattformen verfolgen:
Sieh dir die Olympischen Winterspiele online auf Android an
Es gibt Millionen von Android-Freaks, die gerne Olympische Winterspiele auf Android sehen würden. Wenn Sie einer von ihnen sind, können Sie Ivacy VPN auf Ihrem Android-Gerät einrichten und erhalten den ultimativen Luxus, um sich die Olympischen Winterspiele online auf Ihrem Android-Smartphone anzusehen, während Sie zu Hause entspannen.
Sieh dir die Olympischen Winterspiele online auf PS4 an
Wenn Sie der stolze Besitzer einer PlayStation 4 sind, haben Sie Glück! Sie können sich die Olympischen Winterspiele auf PS4 ganz einfach ansehen. Sie müssen lediglich Ivacy VPN auf dem PS4-Router einrichten. Sobald der Router konfiguriert ist, können Sie das ultimative Live-Streaming-Erlebnis der Olympischen Winterspiele 2018 genießen.
Beobachten
Möchten Sie die Olympischen Winterspiele auf Apple TV sehen? Nun, es ist ganz einfach. Stellen Sie jedoch vor dem Einrichten von Ivacy VPN auf Apple TV sicher, dass Sie eine drahtlose Verbindung über Ihren Router konfiguriert haben.
Sieh dir die Online-Olympischen Winterspiele auf Roku an
Jetzt können Sie auch die Olympischen Winterspiele auf Roku sehen. Richten Sie Ivacy VPN einfach auf Roku ein und verabschieden Sie sich von all Ihren Online-Sorgen.
Sieh dir die Olympischen Winterspiele online auf Kodi an
Jetzt können Sie die Olympischen Winterspiele bequem auf Kodi verfolgen. Und was noch wichtiger ist, Ivacy VPN bietet ein unglaubliches Kodi VPN-Add-On für Sie. Sie müssen lediglich das Ivacy-Add-on für Kodi konfigurieren und können die Olympischen Winterspiele kostenlos online auf Kodi streamen.
Sport
Bei den Olympischen Winterspielen 2018 werden 102 Veranstaltungen in 15 Sportarten ausgetragen. Damit sind es die ersten Olympischen Winterspiele, bei denen mehr als 100 Medaillenveranstaltungen ausgetragen wurden. Das Programm der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang wurde um vier neue Disziplinen erweitert, darunter Big-Air-Snowboarden, Mixed-Double-Curling, Mass-Start-Eisschnelllauf und Mixed-Team-Ski-Alpin.
Die Zahlen in Klammern geben die Anzahl der Medaillenwettbewerbe in den einzelnen Sportdisziplinen an.
-
Ski alpin (11) (Einzelheiten) -
Biathlon (11) (Einzelheiten) -
Bob (3) (Einzelheiten) -
Langlauf (12) (Einzelheiten) -
Eisstockschießen (3) (Einzelheiten) -
Eiskunstlauf (5) (Einzelheiten) -
Freestyle-Ski (10) (Einzelheiten) -
Eishockey (2) (Einzelheiten) -
Rennrodel (4) (Einzelheiten) -
Nordische Kombination (3) (Einzelheiten) -
Kurzstrecken-Eisschnelllauf (8) (Einzelheiten) -
Skelett (2) (Einzelheiten) -
Skispringen (4) (Einzelheiten) -
Snowboarden (10) (Einzelheiten) -
Eisschnelllauf (14) (Einzelheiten)
Zeitplan für die Olympischen Winterspiele 2018
Der Zeitplan für die Olympischen Winterspiele 2018 steht bereits fest. Schauen Sie sich die Aufstellung an und treffen Sie Ihre Auswahl:
Alle im Wettkampfplan angegebenen Zeiten basieren auf der Koreanischen Standardzeit (KST).
Eröffnungsfeierlichkeiten
9. Februar, 20:00 - 22:00 Uhr
Ski alpin
Datum | Zeit | Veranstaltung |
---|---|---|
11. Februar | 11: 00-13: 10 | Abfahrt der Männer |
12. Februar | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Riesenslalom der Frauen |
13. Februar | 11: 30-13: 00 15: 00-16: 10 | Männer kombiniert |
14. Februar | 10: 15-11: 30 13: 45-14: 55 | Slalom der Frauen |
15. Februar | 11: 00-13: 10 | Herren Super-G |
17. Februar | 11: 00-13: 10 | Frauen Super-G |
18. Februar | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Riesenslalom der Männer |
21. Februar | 11: 00-13: 10 | Abfahrt der Frauen |
22. Februar | 10: 15-11: 30 13: 45-15: 25 | Herrenslalom |
23. Februar | 11: 00-12: 30 14: 30-15: 40 | Frauen kombiniert |
24. Februar | 11: 00-13: 00 Uhr | Team-Event |
Biathlon
Datum | Zeit | Veranstaltung |
---|---|---|
10. Februar | 20: 15-21: 35 | 7, 5 km Sprint Frauen |
11. Februar | 20: 15-21: 40 | 10 km Sprint der Männer |
12. Februar | 19: 10-20: 00 Uhr | 10 km Verfolgung der Frauen |
21: 00-21: 50 | 12, 5 km Verfolgung der Männer | |
14. Februar | 20: 05-22: 00 Uhr | Frauen 15 km individuell |
15. Februar | 20: 00-22: 00 Uhr | Herren 20 km Einzel |
17. Februar | 20: 15-21: 10 | 12, 5 km Massenstart der Frauen |
18. Februar | 20: 15-21: 15 | 15 km Massenstart der Männer |
20. Februar | 20: 15-21: 45 | Gemischte Staffel 2 x 6 km / 2 x 7, 5 km |
22. Februar | 20: 15-21: 45 | 4 x 6 km Staffel Frauen |
23. Februar | 20: 15-21: 45 | 4 x 7, 5 km Staffel Männer |
Bobfahren
Datum | Zeit | Veranstaltung |
---|---|---|
18. Februar | 20.05 | Zwei-Mann-Läufe 1 und 2 |
19. Februar | 20:15 | Zwei-Mann-Läufe 3 und 4 |
20. Februar | 20:50 | Zwei Frauen laufen 1 und 2 |
21. Februar | 20:40 | Zwei Frauen rennen 3 und 4 |
24. Februar | halb 10 | Vier-Mann-Läufe 1 und 2 |
25. Februar | halb 10 | Vier-Mann-Läufe 3 und 4 |
Skilanglauf
Datum | Zeit | Veranstaltung |
---|---|---|
10. Februar | 16:15 | Skiathlon der Frauen |
11. Februar | 15:15 | Herren-Skiathlon |
13. Februar | 17:30 Uhr | Herren Einzel Sprint klassisch |
13. Februar | 20:00 | Frauen Einzel Sprint klassisch |
15. Februar | 15:30 | 10 km Freistil Frauen |
16. Februar | 15:00 | 15 km Freistil Männer |
17. Februar | 18:30 | 4 x 5 km Staffel Frauen |
18. Februar | 15:15 | 4 x 10 km Staffel Männer |
21. Februar | 17:00 | Herren Team Sprint Freistil |
21. Februar | 19:00 | Frauen-Team-Sprint-Freistil |
24. Februar | 14:00 | 50 km Massenstart der Männer klassisch |
25. Februar | 15:15 | 30 km Massenstart Frauen klassisch |
Eisstockschießen
RR - Round Robin, SF - Halbfinale, B - Play-off-Platz 3, F - Finale
Veranstaltung | Do 8 | Fr 9 | Sa 10 | So 11 | Mo 12 | Di 13 | Mi 14 | Do 15 | Fr 16 | Sa 17 | So 18 | Mo 19 | Di 20 | Mi 21 | Do 22 | Fr 23 | Sa 24 | So 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herrenturnier | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | |||||||
Frauenturnier | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | |||||||
Gemischte Doppel | RR | RR | RR | RR | SF | B | F |
Eiskunstlauf
Datum | Zeit | Veranstaltung |
---|---|---|
9. Februar | 10:00 | Team Event Paar kurz |
Mannschaftswettkampf Männer kurz | ||
11. Februar | 10:00 | Teamevent Eistanz kurz |
Teamevent Damenkurz | ||
Team Event Paar frei | ||
12. Februar | 10:00 | Team Event Herren frei |
Teamevent Eistanz frei | ||
Teamevent Damen frei | ||
14. Februar | 10:00 | Paar läuft kurz |
15. Februar | 10:00 | Paarlauf kostenlos |
16. Februar | 10:00 | Herrensingles kurz |
17. Februar | 10:00 | Männer Singles frei |
19. Februar | 10:00 | Eistanz kurz |
20. Februar | 10:30 | Eistanz frei |
21. Februar | 10:00 | Damen Singles kurz |
23. Februar | 10:00 | Damen Singles frei |
25. Februar | halb 10 | Gala Ausstellung |
Freestyle ski fahren
Datum | Zeit | Veranstaltung |
---|---|---|
9. Februar | 10: 00-10: 45 | Frauen-Buckelpiste-Qualifikation |
11: 45-12: 30 | Moguls-Qualifikation der Männer | |
11. Februar | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Frauen-Buckelpiste Finale |
12. Februar | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Herren Buckelpiste Finale |
15. Februar | 20: 00-21: 15 | Aerials Qualifikation 1 & 2 für Frauen |
16. Februar | 20: 00-21: 20 | Frauen Aerials Finale |
17. Februar | 10: 00-11: 40 | Damen Ski Slopestyle Qualifikation |
13: 00-14: 35 | Damen Ski Slopestyle Finale | |
20: 00-21: 15 | Aerials Qualifikationen der Männer | |
18. Februar | 10: 00-12: 05 | Herren Ski Slopestyle Qualifikation |
13: 15-14: 50 | Herren Ski Slopestyle Finale | |
20: 00-21: 20 | Aerials Finale der Männer | |
19. Februar | 10: 00-11: 25 | Damen Ski Halfpipe Qualifikation |
20. Februar | 10: 30-11: 55 | Damen Ski Halfpipe Finale |
13: 00-14: 45 | Herren Ski Halfpipe Qualifikation | |
21. Februar | 11: 30-12: 15 | Herren Ski Cross Setzrunde |
13: 15-14: 55 | Herren Ski Cross Finale | |
22. Februar | 11: 30-13: 00 Uhr | Herren Ski Halfpipe Finale |
23. Februar | 11: 30-12: 15 | Damen Ski Cross Setzrunde |
13: 15-14: 55 | Damen Ski Cross Finale |
Eishockey
Datum | Zeit | Veranstaltung |
---|---|---|
10. Februar | JPN gegen SWE 16: 40-19: 00 | Vorrunde der Frauen |
SUI gegen KOR 21: 10-23: 30 | ||
11. Februar | FIN gegen USA 16: 40-19: 00 | Vorrunde der Frauen |
CAN vs OAR 21: 10-23: 30 | ||
12. Februar | SUI gegen JPN 16: 40-19: 00 | Vorrunde der Frauen |
SWE gegen KOR 21: 10-23: 30 | ||
13. Februar | CAN vs FIN 16: 40-19: 00 | Vorrunde der Frauen |
USA gegen OAR 21: 10-23: 30 | ||
14. Februar | SVK gegen OAR 21: 10-23: 30 | Vorrunde Männer |
SWE vs SUI 12: 10-14: 30 | Vorrunde der Frauen | |
KOR gegen JPN 16: 40-19: 00 | Vorrunde der Frauen | |
USA gegen SLO 21: 10-23: 30 | Vorrunde Männer | |
15. Februar | FIN gegen GER 12: 10-14: 30 | Vorrunde Männer |
NOR gegen SWE 16: 40-19: 00 | Vorrunde Männer | |
CZE gegen KOR 21: 10-23: 30 | Vorrunde Männer | |
USA gegen CAN 12: 10-14: 30 | Vorrunde der Frauen | |
OAR vs FIN 16: 40-19: 00 | Vorrunde der Frauen | |
SUI gegen CAN 21: 10-23: 30 | Vorrunde Männer | |
16. Februar | USA vs SVK 12: 10-14: 30 | Vorrunde Männer |
OAR gegen SLO 16: 40-19: 00 | Vorrunde Männer | |
FIN gegen NOR 21: 10-23: 30 | Vorrunde Männer | |
SWE gegen GER 21: 10-23: 30 | Vorrunde Männer | |
17. Februar | CAN gegen CZE 12: 10-14: 30 | Vorrunde Männer |
KOR gegen SUI 16: 40-19: 00 | Vorrunde Männer | |
OAR gegen USA 21: 10-23: 30 | Vorrunde Männer | |
12: 10-14: 30 | Frauen-Viertelfinale | |
16: 40-19: 00 Uhr | Frauen-Viertelfinale | |
SLO vs SVK 21: 10-23: 30 | Vorrunde Männer | |
18. Februar | GER gegen NOR 12: 10-14: 30 | Vorrunde Männer |
CZE gegen SUI 16: 40-19: 00 | Vorrunde Männer | |
CAN gegen KOR 21: 10-23: 30 | Vorrunde Männer | |
12: 10-14: 30 | Frauen-Klassifikationsspiel | |
16: 40-19: 00 Uhr | Frauen-Klassifikationsspiel | |
SWE gegen FIN 21: 10-23: 30 | Vorrunde Männer | |
19. Februar | 13: 10-15: 30 | Frauen-Halbfinale |
21: 10-23: 30 | Frauen-Halbfinale | |
20. Februar | 12: 10-14: 30 | Qualifikation der Männer - Playoff |
16: 40-19: 00 Uhr | Qualifikation der Männer - Playoff | |
21: 10-23: 30 | Qualifikation der Männer - Playoff | |
12: 10-14: 30 | Frauen-Klassifikationsspiel | |
16: 40-19: 00 Uhr | Frauen-Klassifikationsspiel | |
21: 10-23: 30 | Qualifikation der Männer - Playoff | |
21. Februar | 12: 10-14: 30 | Viertelfinale der Männer |
16: 40-19: 00 Uhr | Viertelfinale der Männer | |
21: 10-23: 30 | Viertelfinale der Männer | |
16: 40-19: 00 Uhr | Bronzemedaille der Frauen | |
21: 10-23: 30 | Viertelfinale der Männer | |
22. Februar | 13: 10-16: 00 Uhr | Goldmedaille der Frauen |
23. Februar | 16: 40-19: 00 Uhr | Herren Halbfinale |
21: 10-23: 30 | Herren Halbfinale | |
24. Februar | 21: 10-00: 00 | Bronzemedaille der Männer |
25. Februar | 13: 10-16: 00 Uhr | Goldmedaille der Männer |
Rennrodeln
Datum | Zeit | Veranstaltung |
---|---|---|
10. Februar | 19: 10-22: 45 | Herren Einzel Läufe 1 und 2 |
11. Februar | 18: 50-22: 45 | Herren Einzel Läufe 3 und 4 |
12. Februar | 19: 50-22: 45 | Dameneinzel Läufe 1 und 2 |
13. Februar | 19: 30-22: 45 | Dameneinzel Läufe 3 und 4 |
14. Februar | 20: 20-22: 45 | Doppel Läufe 1 und 2 |
15. Februar | 21: 30-22: 45 | Team Staffel |
Nordische Kombination
Datum | Zeit | Veranstaltung |
---|---|---|
14. Februar | 15:00 | Herren Einzel Normalschanze |
17:45 | Herren Einzel 10 km | |
20. Februar | 19:00 | Einzelner großer Hügel der Männer |
21:45 | Herren Einzel 10 km | |
22. Februar | 16:30 | Herrenteam großer Hügel |
19:20 | Herren Mannschaftsstaffel 4 x 5 km |
Kurze Eisschnelllaufstrecke
Datum | Zeit | Veranstaltung |
---|---|---|
10. Februar | 19: 00-21: 50 | 3000 m Staffel Frauen |
Frauen 500 m | ||
Herren 1500 m | ||
13. Februar | 19:00 bis 21:30 Uhr | 5000 m Staffel Männer |
Herren 1000 m | ||
Frauen 500 m | ||
17. Februar | 19: 00-21: 55 | Frauen 1500 m |
Herren 1000 m | ||
20. Februar | 19: 00-21: 00 Uhr | Frauen 1000 m |
Herren 500 m | ||
3000 m Staffel Frauen | ||
22. Februar | 19: 00-21: 45 | Frauen 1000 m |
Herren 500 m | ||
5000 m Staffel Männer |
Skelett
Datum | Zeit | Veranstaltung |
---|---|---|
15. Februar | 10: 00-12: 25 | Herren Einzel Läufe 1 und 2 |
16. Februar | 9: 30-11: 55 | Herren Einzel Läufe 3 und 4 |
20: 20-22: 10 | Dameneinzel Läufe 1 und 2 | |
17. Februar | 20: 20-22: 25 | Dameneinzel Läufe 3 und 4 |
Skispringen
Datum | Zeit | Veranstaltung |
---|---|---|
8. Februar | 21: 30-22: 35 | Individuelle Normalschanzenqualifikation der Männer |
10. Februar | 21: 35-23: 20 | Herren Einzel Normalschanze |
12. Februar | 21: 50-23: 25 | Frauen Einzel Normalschanze |
16. Februar | 21: 30-22: 35 | Individuelle Großschanzenqualifikation der Männer |
17. Februar | 21: 30-22: 45 | Einzelner großer Hügel der Männer |
19. Februar | 21: 30-23: 20 | Herrenteam großer Hügel |
Snowboarden
Datum | Zeit | Veranstaltung |
---|---|---|
10. Februar | 10: 00-14: 30 | Slopestyle Qualifikation der Männer |
11. Februar | 10: 00-11: 45 | Slopestyle Finale der Männer |
13: 30-15: 35 | Slopestyle-Qualifikation der Frauen | |
12. Februar | 10: 00-11: 45 | Slopestyle Frauen - Finale |
13: 30-15: 00 Uhr | Damen Halfpipe Qualifikation | |
13. Februar | 10: 00-11: 40 | Frauen-Halfpipe-Finale |
13: 00-14: 50 | Herren Halfpipe Qualifikation | |
14. Februar | 10: 30-12: 10 | Herren Halfpipe Finale |
15. Februar | 11: 00-12: 35 | Herren Snowboard Cross Seeding Runde |
13: 30-15: 00 Uhr | Herren Snowboard Cross Finale | |
16. Februar | 10: 00-11: 25 | Frauen Snowboard Cross Seeding Runde |
12: 15-13: 15 | Frauen Snowboard Cross Finale | |
19. Februar | 9: 30-12: 25 | Big Air-Qualifikation der Frauen |
21. Februar | 9: 30-12: 45 | Big Air-Qualifikation der Männer |
22. Februar | 12: 00-13: 50 | Frauen / Männer Parallel Riesenslalom Qualifikation |
23. Februar | 9: 30-11: 15 | Big Air Finale der Frauen |
24. Februar | 10: 00-11: 45 | Big Air Finale der Männer |
12: 00-13: 30 Uhr | Frauen / Männer Parallel Riesenslalom Finale |
Eisschnelllauf
Tag | Datum | Start | Fertig | Veranstaltung | Phase |
---|---|---|---|---|---|
Tag 1 | Samstag, 10. Februar 2018 | 20:00 | 21:55 | Frauen 3000 m | |
Tag 2 | Sonntag, 11. Februar 2018 | 16:00 | 18:40 | Herren 5000 m | |
Tag 3 | Montag, 12. Februar 2018 | 21:30 | 23:15 | Frauen 1500 m | |
Tag 4 | Dienstag, 13. Februar 2018 | 20:00 | 21:50 | Herren 1500 m | |
Tag 5 | Mittwoch, 14. Februar 2018 | 19:00 | 20:45 | Frauen 1000 m | |
Tag 6 | Donnerstag, 15. Februar 2018 | 20:00 | 22:10 | Herren 10000 m | |
Tag 7 | Freitag, 16. Februar 2018 | 20:00 | 21:35 | Frauen 5000 m | |
Tag 9 | Sonntag, 18. Februar 2018 | 20:00 | 22:00 | Mannschaftsverfolgung Männer | Heizt |
Frauen 500 m | |||||
Tag 10 | Montag, 19. Februar 2018 | 20:00 | 22:00 | Teamverfolgung Frauen | Heizt |
Herren 500 m | |||||
Tag 12 | Mittwoch, 21. Februar 2018 | 20:00 | 23:00 | Mannschaftsverfolgung Männer | Finale |
Teamverfolgung Frauen | Finale | ||||
Tag 14 | Freitag, 23. Februar 2018 | 19:00 | 20:55 | Herren 1.000 m | |
Tag 15 | Samstag, 24. Februar 2018 | 20:00 | 23:00 | Massenstart Männer | |
Massenstart Frauen |
Abschlusszeremonie
25. Februar, 20:00 - 22:00 Uhr
Mit Ivacy VPN haben Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle bevorstehenden Sportereignisse. So können Sie die Olympischen Winterspiele im Verlauf der Ereignisse kostenlos online verfolgen.