Immer mehr Autohersteller bieten das CarPlay von Apple als integrierte Option für ihre neuen Fahrzeuge an. Für die große Mehrheit der Autobesitzer ist die einzige Möglichkeit, CarPlay zu erwerben, die Installation einer Aftermarket-Head-Unit.
Diese Head-Units bieten einen Touchscreen, Verbindungen zu den Lautsprechern und Informationssystemen des Fahrzeugs und eine Möglichkeit, wie der Fahrer sein iOS-Gerät (und in vielen Fällen sein Android-Handy) an das Auto anschließen kann, um die Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit zu erfahren des iPhone direkt aus dem Dashboard.
Es gibt 9 Hersteller, die über 30 CarPlay-Nachrüsteinheiten für Aftermarket anbieten. Bei so vielen Optionen kann es schwierig sein, herauszufinden, welche für Ihre Bedürfnisse am besten ist. Diese Tabelle soll dazu beitragen. Headunits sind komplexe Geräte und bieten jeweils viele, viel mehr Funktionen, als hier gezeigt werden können. Verwenden Sie dieses Diagramm, um Ihre Auswahlliste einzuschränken, und untersuchen Sie dann jede auf der Website des Herstellers.
Überspringen Sie die Informationen nicht nach dem Diagramm. Es gibt einige wichtige Details.
Aftermarket CarPlay Head Units im Vergleich
MSRP | Bildschirmgröße& Art | Amp &Vorverstärker | SiriusXM Ready &HDRadio | CD/DVD | USB |
Wende-by-TurnRichtungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alpin | ||||||||
iLX-007 * | $800 | 7'Kapazitiv | 4 x 50 W3 (2 V) | 1Rückseite | ||||
i109-WRA ** | $3,500 | 9'Kapazitiv | TBD3 (2 V) | TBD | TBD | TBD | ||
Clarion | ||||||||
NX807 | $900 | 7' | 6 x 50 W(2V) | x | x | 2Rückseite | x | |
iCARTECH | ||||||||
VX8 *** | $965 | 8'Kapazitiv | 4 x 40 W(2V) | 1 | x | |||
JBL | ||||||||
Legende CP100 | $400 | 6.75'Kapazitiv | TBD2 | 1Rückseite | ||||
Jensen | ||||||||
VX4014 | $400 | 6.2'TBD | 4 x 40 W3 | x(HD-RadioTBD) | TBD | 1Vorderseite | ||
VX4024 | $400 | 6.2'TBD | 4 x 40 W3 | x(HD-RadioTBD) | TBD | 1Vorderseite | ||
VX7014 | $500 | 7'TBD | 4 x 40 W3 | x(HD-RadioTBD) | x | 1Vorderseite | x | |
VX7024 | $500 | 7'TBD | 4 x 40 W3 | x(HD-RadioTBD) | x | 1Vorderseite | x | |
JVC | ||||||||
KW-M730BT | $499 | 6.8'Widerstrebend | 4 x 50 W3 (4 V) | x(HD-RadioTBD) | x | 2Rückseite | ||
KW-V820BT | $600 | 6.8'Widerstrebend | 4 x 50 W3 (4 V) | x(HD-RadioTBD) | x | 2 | ||
Kenwood | x | x | ||||||
DDX9903S | TBD | 6.95'Kapazitiv |
4 x 50 W3 (5 V) | x | x | 2hinten abnehmbar | ||
DDX9902S | $750 | 6.95'Widerstrebend | 4 x 50 W3 (5 V) | x | x | 1Rückseite | ||
DDX9703S | TBD | 6.95'Widerstrebend | 4 x 50 W3 (4 V) | x | x | 2hinten abnehmbar | ||
DDX9702S | $700 | 6.95'TBD | 4 x 50 W3 (4 V) | x | x | 1Rückseite | ||
DDX6903S | TBD | 6.2'Widerstrebend | 4 x 50 W3 (5 V) | x | x | 2hinten abnehmbar | ||
DDX6902S | $650 | 6.2'TBD | 4 x 50 W3 (5 V) | x | x | 1Rückseite | ||
DDX6703S | TBD | 6.2'Widerstrebend | 4 x 50 W3 (4 V) | x | x | 2hinten abnehmbar | ||
DDX6702S | $600 | 6.2'TBD | 4 x 50 W3 (4 V) | x | x | 1Rückseite | ||
DMX7704S | $550 | 7'Widerstrebend | 4 x 50 W3 (4 V) | x | 2hinten abnehmbar | wahlweise | ||
DNX893S | TBD | 6.95'Kapazitiv | 4 x 50 W3 (5 V) | x | x | 2hinten abnehmbar | x | |
DNX773S | TBD | 6.95'Widerstrebend | 4 x 50 W3 (4 V) | x | x | 2hinten abnehmbar | x | |
DNX693S | TBD | 6.2'Widerstrebend | 4 x 50 W3 (5 V) | x | x | 2hinten abnehmbar | x | |
DNX573S | TBD | 6.2'Widerstrebend | 4 x 50 W3 (4 V) | x | x | 2hinten abnehmbar | x | |
Pionier | ||||||||
AVIC-8200NEX | $1,400 | 7'Kapazitiv | 4 x 50 W3 (4 V) | x | x | 2hinten &Ampere | x | |
AVIC-8100NEX | $1,200 | 7'Kapazitiv | 4 x 50 W3 (4 V) | x | x | 1 | x | |
AVIC-7200NEX | $1,200 | 7'Widerstrebend | 4 x 50 W3 (4 V) | x | x | 2hinten &Ampere | x | |
AVIC-7100NEX | $1,100 | 7'Widerstrebend | 4 x 50 W3 (4 V) | x | x | 1 | x | |
AVIC-6200NEX | $900 | 6.2'Widerstrebend | 4 x 50 W3 (4 V) | x | x | 2hinten &Ampere | x | |
AVIC-6100NEX | $700 | 6.2'Widerstrebend | 4 x 50 W3 (4 V) | x | x | 1 | x | |
AVIC-5200NEX | $750 | 6.2'Widerstrebend | 4 x 50 W3 (4 V) | x | x | 2hinten &Ampere | x | |
AVIC-5100NEX | $570 | 6.2'Widerstrebend | 4 x 50 W3 (4 V) | x | x | 1 | x | |
AVIC-4200NEX | $700 | 7'Widerstrebend | 4 x 50 W3 (4 V) | x | x | 2hinten &Ampere | ||
AVIC-4100NEX | $700 | 7'Widerstrebend | 4 x 50 W3 (4 V) | x | x | 1 | ||
BEWERTUNG 4 | $600 | 6.2'Kapazitiv | 4 x 50 W3 (4 V) | 1 | ||||
Sony | ||||||||
XAV-AX100 | $499 | 6.4'TBD |
4 x 55 W 3 | 1Rückseite |
* Unterstützt keine Bluetooth-Unterstützung
** Funktioniert nur mit Select-Modellen der Modellreihe 2011 und neueren Modellen von Jeep Wrangler oder Wrangler Unlimited
*** Funktioniert nur bei ausgewählten Fahrzeugen der Marken Volkswagen, Skoda und Seat (dieses Produkt wird in Deutschland verkauft und die Website ist vollständig in deutscher Sprache, was ich nicht spreche mein Verständnis des Produktes, ich freue mich über Korrekturen)
Bei Einheiten mit Abbiegehinweisen sind die Navigationsfunktionen in die Kopfeinheit selbst integriert und nicht vom Smartphone abgeleitet.
Weitere Details
Alle hier aufgeführten CarPlay-Kopfeinheiten umfassen Folgendes:
- Bluetooth-Unterstützung, sofern nicht anders angegeben
- Siri Hands-Free-Unterstützung
- 800 x 480 Pixel große Bildschirme, mit Ausnahme des iCARTECH VX8, der eine Auflösung von 1024 x 600 hat
- Unterstützung für Lenkrad-basierte Fernbedienungssets, die separat erhältlich sind
- 2-DIN-Größe.
Alle Preise in der Tabelle sind in US-Dollar.